| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | (大臣官房審議官(大臣官房調整部門、行政管理局担当) | 大臣官房審議官(大臣官房調整部門、行政管理局、統計局担当) | |
| 2016-06-17 | (大臣官房審議官(大臣官房調整部門、行政管理局、統計局担当)) | 命統計情報戦略推進担当免行政管理局担当 | |
| 2017-07-04 | (大臣官房審議官(大臣官房調整部門、統計局、統計情報戦略推進担当) | 統計局統計調査部長 | |
| 2020-04-07 | 衆議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2020-05-13 | 参議院 | 決算委員会 | 総務省統計局長 |
| 2021-02-12 | 衆議院 | 予算委員会 | 総務省統計局長 |
| 2021-03-04 | 参議院 | 予算委員会 | 総務省統計局長 |
| 2021-03-12 | 参議院 | 予算委員会 | 総務省統計局長 |
| 2023-03-31 | (統計高度利用特別研究官(統計局付)) | 定年退職 |
出典:総務省 — 総務省 人事情報
// EXTERNAL DATA INTEGRATION
01審議会参加-- STANDBY --▼
// STANDBY
02著書・論文・寄稿-- STANDBY --▼
// STANDBY
03叙勲情報-- STANDBY --▼
// STANDBY
04随意契約関与-- STANDBY --▼
// STANDBY
REF出典一覧-- STANDBY --▼
// STANDBY