| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | (統計局統計調査部消費統計課物価統計室長) | 統計局統計調査部経済統計課長 | |
| 2021-07-01 | (統計局統計調査部消費統計課長 | 統計局統計調査部国勢統計課長 | |
| 2023-07-07 | (統計局統計調査部国勢統計課長) | 統計局統計調査部調査企画課長 | |
| 2024-07-05 | (統計局統計調査部調査企画課長併任政策統括官付) | 併任統計局統計調査部経済統計課長 | |
| 2025-04-01 | (統計局統計調査部調査企画課長併任統計局統計調査部経済統計課長併任政策統括官付) | 統計局総務課長 | |
| 2025-07-01 | (統計局総務課長併任統計局統計調査部経済統計課長併任政策統括官付) | 併任解除 |
出典:総務省 — 総務省 人事情報
| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | (統計局統計調査部消費統計課物価統計室長) | 統計局統計調査部経済統計課長 | |
| 2021-07-01 | (統計局統計調査部消費統計課長 | 統計局統計調査部国勢統計課長 | |
| 2023-07-07 | (統計局統計調査部国勢統計課長) | 統計局統計調査部調査企画課長 | |
| 2024-07-05 | (統計局統計調査部調査企画課長併任政策統括官付) | 併任統計局統計調査部経済統計課長 | |
| 2025-04-01 | (統計局統計調査部調査企画課長併任統計局統計調査部経済統計課長併任政策統括官付) | 統計局総務課長 | |
| 2025-07-01 | (統計局総務課長併任統計局統計調査部経済統計課長併任政策統括官付) | 併任解除 |
// EXTERNAL DATA INTEGRATION
01審議会参加-- STANDBY --▼
// STANDBY
02著書・論文・寄稿-- STANDBY --▼
// STANDBY
03叙勲情報-- STANDBY --▼
// STANDBY
04随意契約関与-- STANDBY --▼
// STANDBY
REF出典一覧-- STANDBY --▼
// STANDBY