| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | (統計局統計調査部国勢統計課長) | 大臣官房参事官 | |
| 2017-04-01 | (大臣官房参事官) | 統計局総務課長併任統計局統計作成支援課長 | |
| 2023-06-30 | (統計局統計調査部長) | 統計局長 | |
| 2025-03-24 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-03-24 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-05-27 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-05-27 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-05-27 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-06-24 | (統計局長) | 大臣官房付統計局統計高度利用特別研究官 |
出典:総務省 — 総務省 人事情報
// EXTERNAL DATA INTEGRATION
01審議会参加-- STANDBY --▼
// STANDBY
02著書・論文・寄稿-- STANDBY --▼
// STANDBY
03叙勲情報-- STANDBY --▼
// STANDBY
04随意契約関与-- STANDBY --▼
// STANDBY
REF出典一覧-- STANDBY --▼
// STANDBY