| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-24 | (統計局統計調査部経済基本構造統計課長) | 大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)【併任内閣官房副長官補付命内閣官房統計改革推進室参事官】 | |
| 2017-07-28 | (大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)併任内閣官房副長官補付命内閣官房統計改革推進室参事官) | 併任統計改革実行推進室参事官(政策統括官付)併任解除政策統括官付 | |
| 2019-02-04 | (統計局統計調査部調査企画課長) | 統計審査官(政策統括官付)併任政策統括官付併任統計改革実行推進室参事官(政策統括官付)併任統計委員会担当室次長(政策統括官付) | |
| 2022-06-28 | (統計局総務課長) | 統計研究研修所長 | |
| 2023-06-30 | (統計研究研修所長) | 統計局統計調査部長 | |
| 2025-04-16 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 総務省統計局統計調査部長 |
| 2025-05-14 | 参議院 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 総務省統計局統計調査部長 |
| 2025-05-30 | 衆議院 | 財務金融委員会 | 総務省統計局統計調査部長 |
| 2025-06-24 | (統計局統計調査部長)(大臣官房審議官(行政評価局担当)併任 | 統計局長統計局統計調査部長 | |
| 2025-11-20 | 衆議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
| 2025-11-25 | 参議院 | 総務委員会 | 総務省統計局長 |
出典:総務省 — 総務省 人事情報
// EXTERNAL DATA INTEGRATION
01審議会参加-- STANDBY --▼
// STANDBY
02著書・論文・寄稿-- STANDBY --▼
// STANDBY
03叙勲情報-- STANDBY --▼
// STANDBY
04随意契約関与-- STANDBY --▼
// STANDBY
REF出典一覧-- STANDBY --▼
// STANDBY