| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | (統計局統計情報システム課長) | 併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付) | |
| 2016-06-17 | (統計局統計情報システム課長併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)) | 統計局統計調査部消費統計課長 | |
| 2017-01-24 | (統計局統計調査部消費統計課長併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)) | 併任解除併任解除 | |
| 2017-07-11 | (統計局統計調査部消費統計課長) | 命統計局統計調査部消費統計課物価統計室長事務取扱 | |
| 2017-10-01 | (統計局統計調査部消費統計課長命統計局統計調査部消費統計課物価統計室長事務取扱) | 免 | |
| 2019-02-04 | (統計局統計調査部消費統計課長) | 統計局統計調査部調査企画課長 | |
| 2021-07-01 | (統計局統計調査部国勢統計課長併 | 大臣官房参事官併任大臣官房総務課公文書監理室長【併任公害等調整委員会事務局任消防庁長官付】 | |
| 2022-06-28 | (大臣官房参事官併任大臣官房総 | 統計局総務課長 | |
| 2023-06-30 | (統計局総務課長) | 大臣官房審議官(行政評価局担当)【併任財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)】 | |
| 2025-06-24 | 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)) | 【併任解除】 |
出典:総務省 — 総務省 人事情報
| 発令日 | 旧職 | 新職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | (統計局統計情報システム課長) | 併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付) | |
| 2016-06-17 | (統計局統計情報システム課長併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)) | 統計局統計調査部消費統計課長 | |
| 2017-01-24 | (統計局統計調査部消費統計課長併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)) | 併任解除併任解除 | |
| 2017-07-11 | (統計局統計調査部消費統計課長) | 命統計局統計調査部消費統計課物価統計室長事務取扱 | |
| 2017-10-01 | (統計局統計調査部消費統計課長命統計局統計調査部消費統計課物価統計室長事務取扱) | 免 | |
| 2019-02-04 | (統計局統計調査部消費統計課長) | 統計局統計調査部調査企画課長 | |
| 2021-07-01 | (統計局統計調査部国勢統計課長併 | 大臣官房参事官併任大臣官房総務課公文書監理室長【併任公害等調整委員会事務局任消防庁長官付】 | |
| 2022-06-28 | (大臣官房参事官併任大臣官房総 | 統計局総務課長 | |
| 2023-06-30 | (統計局総務課長) | 大臣官房審議官(行政評価局担当)【併任財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)】 | |
| 2023-07-07 | 総務省大臣官房審議官(行政評価局担当) | 兼大臣官房審議官(大臣官房担当) | |
| 2025-06-24 | 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)) | 【併任解除】 | |
| 2025-07-01 | 総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)兼大臣官房審議官(大臣官房担当) | 免・兼大臣官房審議官(大臣官房担当) |
// EXTERNAL DATA INTEGRATION
01審議会参加-- STANDBY --▼
// STANDBY
02著書・論文・寄稿-- STANDBY --▼
// STANDBY
03叙勲情報-- STANDBY --▼
// STANDBY
04随意契約関与-- STANDBY --▼
// STANDBY
REF出典一覧-- STANDBY --▼
// STANDBY