| 発令日 | 旧職 | 新職 | 種別 | 階級 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | TEL | — | ||
| 2022-06-24 | TEL | — | ||
| 2022-06-26 | TEL | — | ||
| 2022-06-29 | TEL | — | ||
| 2022-07-03 | TEL | — | ||
| 2022-07-04 | TEL | — | ||
| 2022-07-11 | TEL | — | ||
| 2022-07-12 | TEL | — | ||
| 2022-07-13 | TEL | — | ||
| 2022-07-14 | TEL | — | ||
| 2023-07-08 | TEL | — | ||
| 2023-07-09 | TEL | — | ||
| 2023-07-10 | TEL | — | ||
| 2023-07-14 | TEL | — | ||
| 2023-07-17 | TEL | — | ||
| 2023-07-18 | TEL | — | ||
| 2023-07-20 | TEL | — | ||
| 2023-07-21 | TEL | — | ||
| 2023-11-06 | TEL | — | ||
| 2024-01-01 | TEL | — | ||
| 2024-07-02 | TEL | — | ||
| 2024-07-07 | TEL | — | ||
| 2024-07-09 | TEL | — | ||
| 2024-07-17 | TEL | — | ||
| 2024-07-18 | TEL | — | ||
| 2024-07-19 | TEL | — | ||
| 2024-07-31 | TEL | — | ||
| 2024-08-04 | TEL | — | ||
| 2024-10-01 | TEL | — | ||
| 2025-01-01 | TEL | — |
PERSONNEL RECORD // 5253-5073
// NO IMAGE DATA