| 発令日 | 旧職 | 新職 | 種別 | 階級 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | (大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長併任内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)命内閣官房統計改革推進室参事官) | 併任統計作成プロセス改善推進室次長(政策統括官付) | — | |
| 2021-07-07 | (大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長併任統計作成プロセス改善推進室次長(政策統括官付)併任内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)命内閣官房統計改革推進室参事官) | 併任国際統計管理官(政策統括官付) | — | |
| 2021-08-10 | (大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長併任統計作成プロセス改善推進室次長(政策統括官付)併任国際統計管理官(政策統括官付)併任内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)命内閣官房統計改革推進室参事官) | 併任解除国際統計管理官(政策統括官付) | — | |
| 2022-06-28 | (大臣官房付併任政策統括官付併任統計委員会担当室次長(政策統括官付)併任統計作成プロセス改善推進室次長(政策統括官付)併任内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)命内閣官房行政 | 統計局統計調査部調査企画課長併任統計改革実行推進室参事官(政策統括官付)併任解除統計委員会担当室次長(政策統括官付)併任解除統計作成プロセス改善推進 | — | |
| 2023-07-07 | (統計局統計調査部調査企画課長) | 統計企画管理官(政策統括官付)併任統計品質管理推進室参事官(政策統括官付) | — | |
| 2025-07-01 | (統計企画管理官(政策統括官付)併任統計品質管理推進室参事官(政策統括官付)) | 出向併任解除【公害等調整委員会事務局総務課長命公害等調整委員会事務局人事管理官へ】 | — |
PERSONNEL RECORD // 重里佳宏
// NO IMAGE DATA